| | | |
| | Amount | % Daily Value |
| | | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 6250 IU | 125% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 500mg | 834% |
| Vitamin D (fish liver oil) | 250IU | 63% |
| Vitamin E (d-alpha toco. acetate) | 150 IU | 500% |
| Vitamin B-1 (as thiamine mononitrate) | 50 mg | 3350% |
| Vitamin B-2 (as riboflavin) | 50 mg | 2956% |
| Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2500% |
| Folic Acid | 100 mcg | 25% |
| Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 50 mcg | 834% |
| Biotin | 50 mcg | 17% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (Oyster Shell) | 250 mg | 25% |
| Iron (amino acid chelate) | 8 mg | 45% |
| Magnesium (oxide) | 125 mg | 31% |
| Zinc (amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
| Copper (chelate) | 125 mcg | 6% |
| Selenium (amino acid chelate) | 50 mcg | 72% |
| Manganese (chelate) | 125 mcg | 6% |
| Chromium (chelate/pic/poly) | 150 mcg | 125% |
| Potassium (chelate) | 99 mg | 3% |
| Choline (bitartrate) | 50 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| para-Aminobenzoic acid | 50 mg | * |
| Vanadyl Sulfate | 3000 mcg | * |
| Lemon Bioflavonoids | 12 mg | * |
Odorless Garlic (providing 300mcg of allicin) | 100 mg | * |
| Green Tea (40%extract providing 10mg of polyphenols) | 25 mg | * |
Gluycyrrhizin (from licorice root) | 30 mg | * |
| Rosemary Extract | 75 mg | * |
| Freeze-Dried Broccoli | 100 mg | * |
| Freeze-Dried Tomatoes | 100 mg | * |
| Freeze-Dried Parsley | 30 mg | * |
| Freeze-Dried Celery | 30 mg | * |
| Bee Pollen | 250 mg | * |
| Korean Ginseng (powder) | 750 mg | * |
| Royal Jelly | 10 mg | * |
| Pyridoxine Alphaketoglutarate | 600 mg | * |
| Inosine Phosphate | 825 mg | * |
| Bay Chi (powder) | 25 mg | * |
| Sukday (powder) | 25 mg | * |
| Lycil Berries (powder) | 25 mg | * |
| Fo Ti (powder) | 25 mg | * |
| Dong Quai (powder) | 25 mg | * |
| Medium Chain Triglycerides | 100 mg | * |
| Octacosanol | 400 mcg | * |
| RNA | 1500 mcg | * |
| DNA | 1500 mcg | * |
| Ornithine Alphaketoglutarate | 100 mg | * |
| Ketoisocaproate (KIC) | 100 mg | * |
| Creatine Monohydrate | 100 mg | * |
| Colostrum Powder | 100 mg | * |
| Dibencozide | 10 mg | * |
| Wild Mexican Yam (powder) | 1000 mg | * |
| Smilax Officianalis (powder) | 2500 mg | * |
| Saw Palmetto (herb powder) | 300 mg | * |
| Muira Puama (herb powder) | 300 mg | * |
| Trans-Ferulic Acid | 50 mg | * |
| Tongkat Ali (powder) | 200 mg | * |
Sterol Complex Providing:Beta-sitosterol 320mg,Campesterol 160mg,Stigmasterol 120mg,Brassicasterol 48mg | 800 mg | * |
| Betaine HCL | 10 mg | * |
| Lactase | 3000 units | * |
| Pancreatin | 330 mg | * |
Essential Fatty Acid Complex (from Flaxseed Oil 50%) Providing: Alpha Linoleic Acid (Omega-3),Linoleic Acid (Omega-6),Oleic Acid (Omega-9) | 650 mg | * |
| Capsicum (powder) | 25 mg | * |
| Alfalfa Powder | 25 mg | * |
| Dandelion (powder) | 25 mg | * |
| Gota Kola (powder) | 25 mg | * |
| Yellow Dock (powder) | 25 mg | * |
| Pygeum Africanum (herb powder) | 25 mg | * |
| Raw Glandular Complex Consisting of: | | * |
| Orchic Tissue (bovine) | 2000 mg | * |
| Liver Tissue (bovine) | 1000 mg | * |
| Thymus Tissue (bovine) | 50 mg | * |
| Heart Tissue (bovine) | 50 mg | * |
| Lung Tissue (bovine) | 50 mg | * |
| Pituitary Tissue (bovine) | 50 mg | * |
| Adrenal Tissue(bovine) | 100 mg | * |
| Prostate Tissue (bovine) | 100 mg | * |
| Hypothalamus (bovine) | 50 mg | * |
| Pancreas Tissue (bovine) | 50 mg | * |
Amino Acid Complex (from Whey Protein Concentrate and Calcium Caseinate) | 5000 mg | * |
| Kidney Tissue (bovine) | 50 mg | * |
| |
| *%Daily Value not established. |